봉안공양금 등 기준표
안치 금액을 안내해 드립니다.
봉안당과 안치단의 종류 및 높이에 따라 표를 참조하시기 바랍니다.
봉안공양금 등 기준표
종류 | 개인단(1인) | 부부단(2인) | 가족단(4인) |
---|---|---|---|
8단 | 1,700,000 | 3,400,000 | 8,000,000 |
7단 | 2,300,000 | 4,600,000 | |
6단 | 2,600,000 | 5,200,000 | 10,400,000 |
5단 | 2,600,000 | 5,200,000 | |
4단 | 2,400,000 | 4,800,000 | 9,400,000 |
3단 | 2,300,000 | 4,600,000 | |
2단 | 1,800,000 | 3,600,000 | 6,200,000 |
1단 | 1,300,000 | 2,600,000 |
- 30년 이용기준으로 봉안공양금, 관리비, 추선금을 합산한 총액입니다.
- 30년 이후에는 재계약을 통해 연장이 가능합니다.
- 수납은 현금과 계좌이체만 가능합니다.